Відомість про кількість та якісні показники матеріально - технічного забезпечення
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | % потреби |
Кабінети інформатики | Державна символіка | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
Куточок безпеки | 1 компл. | 1 компл. | 0 | |
| Комп’ютери учнівські | 7 шт. | 7 шт. | 0 |
| Комп’ютер вчителя | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| МФУ | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Принтер ч/б | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Комутатор | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл під комп'ютер | 8 шт. | 8 шт. | 0 |
| Стілець офісний | 7 шт. | 7шт. | 0 |
| Стіл письмовий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Світильник | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Гардини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Карниз | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Дошка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вогнегасник | 3 шт. | 3 шт. | 0 |
| Світильник | 1шт | 1шт | 0 |
Кабінет фізики | Державна символіка | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Куточок безпеки | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Гардини | 5 шт. | 5 шт. | 0 |
| Стінка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вішалка для одягу | 1 шт. | 1 шт | 0 |
| Кафедра | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Дошка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл учнівський | 16 шт. | 16 шт. | 0 |
| Стілець учнівський | 32 шт. | 32 шт. | 0 |
| Стілець офісний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл однотумбовий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Світильники | 9 шт. | 9 шт. | 0 |
| Вогнегасник | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
Лаборантська | Стілець вчителя | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стінка меблева | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вогнегасники | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Світильники | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір портретів | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Дзвінок автомат | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Барометр | 1 шт. | - | 100 |
Комплект постачання | 1 компл. | 1 компл. | 0 | |
| Комплект д/фізпрактики | 2 компл. | 1 компл. | 50 |
| Модель телеграфа | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Труба аеродинамічна | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Прилад комбінований | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Магнітопуск | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Термограф | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Хвильова машина | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Терези технічні | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Амперметр | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Гальванометр | 6 шт. | 6 шт. | 0 |
| Конденсаторна батарея | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Дзвінок | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Вольтметри | 20 шт. | 20 шт. | 0 |
| Випрямляч | 10 шт. | 10 шт. | 0 |
| Камертон | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Терези лабораторні в комплекті | 15 шт. | 4 шт. | 73 |
| Котушка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Модель гвинта | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Машина постійного струму | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Манометр | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Машина центробіжна | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Машина електрофорна | 3 шт. | 0шт. | 100 |
| Модель атома | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір важків | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір дерев’яних брузків | 15 шт. | 15 шт. | 0 |
| Дзеркало обертання | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Звуковий генератор | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір лінз і дзеркал | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір по оптиці | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Калориметр | 15 шт. | 6 шт. | 60 |
| Прилад для демонстрації вільного падіння | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Модель зубчатої передачі | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Призма Френкеля | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мікроскоп | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Насос ручний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Терези 200 г з набором важків | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Набір мірних циліндрів | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Реостат | 6 шт. | 6 шт. | 0 |
| Розріз парової машини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Регулятор напруги | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Плитка електрична | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Реле електричне | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Генератор звуковий функціональний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Спектроскоп | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Скамя оптична | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Штатив фізичний універсальний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Гучномовець демонстраційний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Штатив лабораторний | 15 шт. | 9 шт. | 40 |
| Генератор ВандеГрафа | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Пістолет балістичний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Трубка Ньютона | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Посудина для зважування повітря | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Сполучені посудини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Куля Паскаля | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Циліндр вимірювальний з пристосуваннями | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Набір пружин з різною жорсткістю | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Набір тіл рівного об’єму | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Модель двигуна внутрішнього згорання | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Гігрометр психрометричний | 1 шт. | 0 | 100 |
| Теплоприймач | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Електроскопи | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Маятник електростатичний | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Султани електростатичні | 2 шт. | - | 100 |
| Комплект паличок для трибоелектризації | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Комплект паличок для трибоелектризації | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Штатив електростатичний | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Конденсатор розбірний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір демонстраційний «Електродинаміка» | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Машина електрична (двигун-генератор) | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Котушка дросельна | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Магніт U-подібний демонстраційний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Магніт штабовий демонстраційний (пара) | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Прилад для демонстрації правила Ленца | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Комплект з електролізу демонстраційний | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Набір «Трансформатор універсальний» | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Електромагніт розбірний лабораторний (підковоподібний) | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Комплект магнітів штабових | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Підковоподібний магніт | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Прилад для вивчення залежності опору металу від температури | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Набір «Геометрична оптика» | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Модель ока | 1 шт. | 0 | 100 |
| Комплект фотографій треків заряджених частинок | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Набір лабораторний «Оптика 1» | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Модель «Сонячна система» | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Рухома карта зоряного неба | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Комплект електрозабезпечення лабораторний КЕЛ -36/42 | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Реостат | 15 шт. | 5 шт. | 67 |
| Різні ваги | 9 шт. | 9 шт. | 0 |
| Радіореле | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Теплове Реле | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Електромагніт | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Спектроскоп з набором спектральних ламп | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Лічильник Гейгера | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Оптична лава | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Секундомір | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Трансформатор | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Аеродинамічна Труба | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Термопара | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Підсилювач, випрямляч | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Фотореле | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Штангель циркуль | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Електрометр | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Електродвигун | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Кристалічна решітка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Штатив | 15 шт. | 9 шт. | 40 |
| Екран | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Ваги електронні високої якості | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мультиметр демонстраційний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Терези з набором гирь | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мірні циліндри пластмасові | 15 шт. | 3 шт. | 80 |
| Електрофорна машина - генератор Вімшурста | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Електростатичний генератор Ван де Граафа | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Дозиметр | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Оптичний телескоп | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Телурій | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Глобус | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Циркуль | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Транспортир | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
Кабінет біології | Державна символіка | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Куточок безпеки | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Шафа | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Офісні меблі | 1шт | 1шт | 0 |
| Стіл учнівський | 16 шт. | 16 шт. | 0 |
| Стілець учнівський | 32 шт. | 32 шт. | 0 |
| Стілець офісний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл письмовий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Гардини | 3шт | 3шт | 0 |
| Карнизи | 3шт. | 3шт. | 0 |
| Дошка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мікроскоп цифровий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мікроскоп Тринокулярний | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Табуретки | 2шт | 2шт | 0 |
| Світильники | 6шт. | 6шт. | 0 |
| Годинник | 1шт | 1шт | 0 |
| Вологі препарати: |
|
|
|
| Внутрішня будова річкового рака | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Внутрішня будова Двостулкового молюска | 1 шт. | шт. | 100 |
| Беззубка | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Внутрішня будова жаби | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Розвиток курки | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Серце ссавця | 1 шт. | 0 шт. | 0 |
| Будова головного мозку ссавця | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Об’ємні моделі: |
|
|
|
| Мозок хребетних тварин | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Хребці людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Око | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Головний мозок людини | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Серце | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вухо | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Гортань людини | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| ДНК | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Схема мітозу | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Схема мейозу | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Барельєфні моделі |
|
|
|
| Будова яйця птаха | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Внутрішня будова риби | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Внутрішня будова жаби | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Внутрішня будова хруща | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Внутрішня будова ящірки | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Внутрішня будова птаха | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Внутрішня будова кроля | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Внутрішня будова собаки | 1 шт. | 1шт. | 0 |
| Ембріональний розвиток тварини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова ока людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова вуха людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова серця людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Мікропрепарати: |
|
|
|
| Внутрішня будова листка | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Внутрішня будова стебла | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Поперечини зріз пиляка | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Тканини рослинного організму | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Евглена зелена | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Інфузорія туфелька | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Ланцетник | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Кров жаби | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Тканини тваринного організму | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Гриби | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Зоологія | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Анатомія | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Біологія 10, 11 класи | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Колекції: |
|
|
|
| Кімнатні рослини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Насіння та плоди | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Морфологія рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Основні злакові культури | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Різноманітність шишок голонасінних | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Основні сільськогоспо-дарські рослини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Різноманітність комах | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Черепашки молюсків | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Різноманітність пір'я | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Розвиток комах з неповним перетворенням (Сарана) | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Розвиток комах з повним перетворенням (Шовкопряд) | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Гриби | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Гербарії: |
|
|
|
| Морфологія листка | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Морфологія рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Відділ Покритонасінні | 15 компл. | 15 компл. | 0 |
| Рослини з різними типами кореневих систем | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Основні групи рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Життєві форми квіткових рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Систематика рослин | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Дикорослі рослини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Культурні рослини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Рослини їстівні дикорослі | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Лікарські рослини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Життєві форми рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Рослинні співтовариства | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Відділ Голонасінні | 1 компл. | 1 компл. | - |
| Ароморфози у рослин | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Ідіоадаптації у рослин | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Модифікаційна мінливість | 1 компл. | 1 компл. | 100 |
| Електронна бібліотека наочності: |
|
|
|
| Біологія тварин | 15 шт. | 1 шт. | 93 |
| Біологія людини | 15 шт. | 1 шт. | 93 |
| Екологія | 15 шт. | 1 шт. | 93 |
| Відеофільми |
|
|
|
| Біорізноманіття планети Земля | 1шт. | 0шт. | 100 |
| Рослинний світ | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова і функції рослинного організму | 1шт. | 1шт. | 0 |
| Значення рослин | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Рослинна Червоної книги України; Охорона рослин | 1шт. | 1шт. | 0 |
| Будова, функції і різноманітність грибів. | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Будова, функції та значення бактерій | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Світ тварин | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова і функції організму тварин | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Риби | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Земноводні та плазуни | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Птахи | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Ссавці | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Тварини Червоної книги України. Охорона тварин | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Фізіологічні системи органів людини | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Імунна система | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Сенсорні системи людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Увага. Види і властивості уваги | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Пам'ять | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Темперамент | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Здібності та схильності | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вплив наркотиків та токсинів на поведінку людини | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Шкідливі звички і здоров'я | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Вплив нікотину на організм підлітка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Аудіозаписи |
|
|
|
| Голоси птахів | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Голоси тварин | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Музика (психологічне розвантаження) | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Прилади: |
|
|
|
| Прилад для демонстрування всмоктування води коренем | 1 шт. | 0 | 100 |
| Папки для гербарію | 30 шт. | 30 шт. | 0 |
| Бинти медичні (різні) | 30 шт. | 30 шт. | 0 |
| Лейкопластир | 30 шт. | 30 шт. | 0 |
| Марлеві пов'язки | 30 шт. | 30 шт. | 0 |
| Скельця предметні | 100 шт. | 35 шт. | 65 |
| Тонометр | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Моделі: |
|
|
|
| Внутрішня будова листка | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Внутрішня будова стебла | 1 компл. | 0 компл. | 100 |
| Квітки представників різ-них родин Покритонасінних | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Закони Менделя | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Будова клітини (рослинної та тваринної) | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Таблиці: |
|
|
|
| Портрети видатних українських та світових вчених-біологів | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Біологія рослин | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Біологія грибів, лишайників | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Найпростіші (будова, різноманітність, значення) | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Біологія безхребетних | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Біологія хребетних | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Типи клітин та тканин організму людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Функціональні системи організму людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Регуляція функцій організму людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Опорно-рухова система людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Система кровообігу | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Дихальна система людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Система травлення людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Видільна система людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Нервова система людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Система ендокринної регуляції людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Сенсорні системи людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Репродуктивна система людини | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Цитологія | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Основи екології | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Стінні карти |
|
| 0 |
| Рослинний та тваринний світ України | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Заповідні об'єкти України | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Муляж органів дихання | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Модель молекули | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Муляж плода | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Рельєф риби | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Скелет кішки | 1 шт. | 0 шт. | 100 |
| Приладдя: |
|
|
|
| Горщики для вирощування рослин | 30 | 30 |
|
| Рулетка | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
Кабінет хімії | Державна символіка | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Куточок безпеки | 1 компл. | 1 компл. | 0 |
| Дошка | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Гардина | 5 шт. | 5 шт. | 0 |
| Стіл письмовий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Кафедра | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл учнівський | 16 шт. | 16 шт. | 0 |
| Стілець учнівський | 32 шт. | 32 шт. | 0 |
| Стілець м’який | 1шт. | 1шт. | 0 |
| Шафи | 3 шт. | 3 шт. | 0 |
| Вогнегасник | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Годинник | 1шт. | 1шт. | 0 |
| Полка для взуття | 1шт. | 1шт. | 0 |
| Вішалки | 3шт. | 3шт. | 0 |
| Стіл дитячий | 1шт. | 1ши. | 0 |
| Карнизи | 5шт. | 5шт. | 0 |
| Таблиця розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів у воді при температурі 20 - 25 °С | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Періодична система | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Світильники |
|
|
|
Лаборантська | Спиртівки для сухого паління | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Штатив для пробірок | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Штатив лабораторний великий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Штатив лабораторний малий | 6 шт. | 6шт. | 0 |
| Тримач для пробірок | 5 шт. | 5 шт. | 0 |
| Пінцет | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Ложка для спалювання | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Пробірки хімічні | 50 шт. | 50 шт. | 0 |
| Паличка скляна | 5 шт. | 1 шт. | 80 |
| Набір скляних трубок | 2 наб. | 1 наб. | 50 |
| Предметні скельця | 20 шт. | 20 шт. | 0 |
| Бутель для розчинів реактивів | 5 шт. | 5 шт. | 0 |
| Крапельниця Шустера | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
| Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 50 мл | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 100 мл | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 50мл | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Колба круглодонна типу Кн з циліндричною горловиною, об’єм - 250мл | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Воронки | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Стакани | 5 шт. | 1 шт. | 80 |
| Прилади для демонстрацій та дослідів | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Колекція «Каучук та продукти його переробки» | 4 наб. | 1 наб. | 75 |
| Колекція «Руди металів» або «Мінерали» | 4 наб. | 3 наб. | 25 |
| Колекція «Скло і вироби зі скла» | 4 наб. | 0наб. | 100 |
| Ряд активності металів | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
|
|
|
| |
| Аргентум (І) нітрат, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Вугілля активоване медич-не, упаковки по 10 шт. | 4 уп. | 1 уп. | 75 |
| Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30% або 35%, 100 мл | 6 уп. | 1 уп. | 83 |
| Гліцерол, 100 мл | 6 уп. | 1 уп. | 83 |
| Глюкоза, 0,2 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Етанол. Розчин, не менше 70 %, 500 мл | 10 уп. | 2 уп. | 80 |
| Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1 кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг | 4 уп. | 2 уп. | 50 |
| Індикатори (сухі). Лакмус – 0,05 кг, фенолфталеїн – 0,05 кг, метилоранж – 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Йод. Спиртовий розчин 5 % - 0,02 л | 4 уп. | 1 уп. | 75 |
| Кальцій карбонат, 0,1 кг | 4 уп. | 2 уп. | 50 |
| Кальцій хлорид, 0,1 кг | 4уп. | 2 уп. | 50 |
| Кислоти неорганічні (розчини) | 3 уп. | 1 уп. | 75 |
| Кислоти органічні | 6 уп. | 3 уп. | 50 |
| Крохмаль, 0,1 кг | 4уп. | 2 уп. | 50 |
| Купрум(ІІ) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг, та калій гідроксид, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Магній. Ошурки, 0,05 кг | 6 уп. | 2 уп. | 67 |
| Мідь, 0,1 кг. Шматочки мідного дроту | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Натрій карбонат, 0,1 кг | 6 уп. | 2 уп. | 67 |
| Натрій ортофосфат, 0,1 кг | 5уп. | 1 уп. | 80 |
| Натрій сульфат, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Натрій хлорид, 1 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Сахароза, 0,2 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Ферум (ІІ) сульфат, 0,05 кг
| 4 уп. | 2 уп. | 50 |
| Ферум (ІІІ) хлорид, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Цинк гранульований, 0,1 кг. Порошок, 0,05 кг | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Цинк хлорид, 0,05 кг | 6 уп. | 1 уп. | 83 |
| Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, 100 мл | 20 шт. | 1 шт. | 95 |
| Колба конічна типу Кн з циліндричною горловиною, 250 мл | 10 шт. | 1 шт. | 90 |
| Колба мірна 2 кл, 100 мл | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Колба мірна 2 кл, 50 мл | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Ступка порцелянова № 1 з товкачиком | 4 шт. | 1 шт. | 75 |
| Реактиви: |
|
|
|
| Калій гексаціаноферат(ІІ) | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Калій гексаціаноферат(ІІІ) | 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Калій дихромат
| 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Калій тіоціанат (роданід)
| 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Натрій силікат
| 1 уп. | 1 уп. | 0 |
| Ложка порцелянова №1 | 2 шт. | 1 шт. | 50 |
| Чашка випалювальна порціонна | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Прилад для добування газу | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Сухе пальне | 10 уп. | 10 уп. | 0 |
| Ряд активності металів | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Набір хімреактивів | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Набір хімікатів | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Набір хімреактивів 7 кл. | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Набір хімреактивів 8 кл. | 1 наб. | 1 наб. | 0 |
| Стінка саморобна | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Стіл письмовий | 1 шт. | 1 шт. | 0 |
| Шафа | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Сейф | 2 шт. | 2 шт. | 0 |
Кабінети початкових класів | Державна символіка | 4 компл. | 4 компл. | 0 |
| Куточок безпеки | 4 компл. | 4 компл. | 0 |
| Стінка | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Гардини | 12 шт. | 12 шт. | 0 |
| Стіл учнівський | 68 шт. | 68 шт. | 0 |
| Стілець учнівський | 121 шт. | 121шт. | 0 |
| Стіл письмовий | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Стілець офісний | 4 шт. | 4шт. | 0 |
| Дошка | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Український алфавіт (друковані літери) | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Український алфавіт (рукописні літери) | 4 шт. | 4 шт. | 0 |
| Зразки каліграфічного письма букв | 4 шт. | 2 шт. | 50 |
| Орфографічні словники української мови (1-4 класи) | 13 шт. | 13 | 0 |
Сиди правильно при письмі | 3 шт. | 4 шт. | 0 | |
| Сиди правильно при письмі (для лівші і правші) | 4 шт. | 2 шт. | 50 |
| Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи) | 4 компл. | 1 компл. | 75 |
| Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення | 4компл. | 4 компл. | 0 |
| Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи) | 4 компл. | 4 компл. | 0 |
